सेल फोनसाठी अंतर्गत ड्युअल बँड WIFI अँटेना 2.4G 5G FPC / PCB अँटेना

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

उत्पादन पॅरामीटर्स

 

प्रकार केंद्र वारंवारता मिळवणे VSWR शक्ती आकार कनेक्टर
GBP-2.4/5.8-73X10 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 37x10 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-51X9 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 51X9 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-48X14 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 48x14 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-42X12 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 42x12 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-40X8 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 40x8 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-37X10 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 37x10 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-32X14 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 32x14 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4/5.8-14X95 2.4/5.8G 2.5dBi ≦२.० 2 14X95 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-9X25 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 9x25 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-66X15 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 66x15 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-50X15 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 50x15 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-48X11 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 48x11 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-44X45 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 44x45 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-48X8 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 48x8 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-47X7 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 47x7 मिमी UFL/IPEX
GBP-2.4G-19X8 2.4G 2.5dBi ≦२.० 2 19x8 मिमी UFL/IPEX

 

अंतर्गत ड्युअल बँड WIFI अँटेना 2.4G 5G

  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा